大学生が調べたくなる金融機関
地域金融論の授業でひとつ金融機関を選んで概要を調べてくる課題を出した。72名からの提出があった。結果は以下の通り。多摩大学の立地から、居住地は東京都50%、神奈川県50%。横浜銀行が強いのがわかる。また政府系やJAを調べてきた学生もいた。

| 調べて金融機関名 | 調べた人数 |
| 三菱UFJ銀行 | 11 |
| みずほ銀行 | 10 |
| 三井住友銀行 | 4 |
| 横浜銀行 | 18 |
| きらぼし銀行 | 3 |
| 八十二銀行 | 2 |
| 東日本銀行 | 1 |
| 沖縄銀行 | 1 |
| 山梨中央銀行 | 1 |
| 東邦銀行 | 1 |
| きらやか銀行 | 1 |
| 七十七銀行 | 1 |
| 農林中央金庫 | 1 |
| 多摩信用金庫 | 5 |
| 横浜信用金庫 | 3 |
| 川崎信用金庫 | 3 |
| さわやか信用金庫 | 2 |
| 西武信用金庫 | 1 |
| 山梨信用金庫 | 1 |
| 湘南信用金庫 | 1 |
| さがみ信用金庫 | 1 |
| 遠州信用金庫 | 1 |
| 京都中央信用金庫 | 1 |
| JA県央愛川 | 1 |
| ゆうちょ銀行 | 8 |
| 合計 | 72 |

