和菓子屋の数
2025/7/13
和菓子屋の研究をするために、まずは食べログで和菓子屋の検索をした。
2025年10月19日現在の食べログで和菓子とタグをつけている店が、約2.2万店あった。
郵便局の数も約2.4万局なのでほぼ同数。
食べログのデータの特徴として、
・本社だけでなく、支店もカウントされている。シャトレーゼなども対象になっている。
・廃業になった店や登録されていない店もある
・あくまで一般の方が購入できる和菓子屋が中心で、製造のみを行っている事業所はカウントされていない。
合併が進んでのでデータが薄まり分かりづらくなったが、長岡市の与板地区や栃尾地区など、城下町であり、地域産業が会った地域には、和菓子屋=文化がしっかりと根付いている(た)。
都道府県名 | 人口 | 和菓子屋数 | 人口10万人当たりの和菓子店数 |
福井県 | 738,691 | 294 | 39.8 |
京都府 | 2,521,262 | 991 | 39.3 |
石川県 | 1,098,531 | 406 | 37 |
山形県 | 1,010,776 | 357 | 35.3 |
佐賀県 | 787,675 | 244 | 31 |
島根県 | 641,396 | 178 | 27.8 |
長崎県 | 1,250,705 | 346 | 27.7 |
岐阜県 | 1,913,076 | 517 | 27 |
富山県 | 995,955 | 261 | 26.2 |
山梨県 | 790,215 | 203 | 25.7 |
福島県 | 1,742,317 | 442 | 25.4 |
奈良県 | 1,285,094 | 319 | 24.8 |
三重県 | 1,711,370 | 418 | 24.4 |
岩手県 | 1,144,407 | 270 | 23.6 |
新潟県 | 2,098,804 | 489 | 23.3 |
群馬県 | 1,889,425 | 439 | 23.2 |
秋田県 | 896,324 | 208 | 23.2 |
長野県 | 1,988,462 | 455 | 22.9 |
大分県 | 1,085,198 | 240 | 22.1 |
愛媛県 | 1,275,349 | 282 | 22.1 |
宮城県 | 2,247,139 | 480 | 21.4 |
山口県 | 1,279,601 | 271 | 21.2 |
熊本県 | 1,696,144 | 358 | 21.1 |
香川県 | 917,058 | 191 | 20.8 |
徳島県 | 685,357 | 142 | 20.7 |
静岡県 | 3,524,160 | 725 | 20.6 |
宮崎県 | 1,031,344 | 210 | 20.4 |
和歌山県 | 879,617 | 170 | 19.3 |
栃木県 | 1,882,342 | 357 | 19 |
鳥取県 | 531,085 | 99 | 18.6 |
岡山県 | 1,830,621 | 338 | 18.5 |
福岡県 | 5,097,710 | 922 | 18.1 |
茨城県 | 2,810,049 | 503 | 17.9 |
青森県 | 1,164,710 | 198 | 17 |
滋賀県 | 1,400,812 | 236 | 16.8 |
鹿児島県 | 1,530,203 | 256 | 16.7 |
東京都 | 14,192,184 | 2,344 | 16.5 |
北海道 | 5,041,491 | 820 | 16.3 |
広島県 | 2,716,733 | 421 | 15.5 |
愛知県 | 7,465,250 | 1,153 | 15.4 |
兵庫県 | 5,336,665 | 786 | 14.7 |
埼玉県 | 7,329,258 | 1,072 | 14.6 |
高知県 | 655,698 | 89 | 13.6 |
大阪府 | 8,770,315 | 1,171 | 13.4 |
神奈川県 | 9,223,695 | 1,041 | 11.3 |
千葉県 | 6,275,423 | 667 | 10.6 |
沖縄県 | 1,467,065 | 148 | 10.1 |
全国 | 123,846,761 | 22,525 | 18.2 |
長岡市 | 255,856 | 55 | 21.5 |
与板地区 | 5,708 | 3 | 52.6 |
栃尾地区 | 14,674 | 8 | 54.5 |
八王子市 | 577,292 | 72 | 12.5 |
・NTTタウンページの職業分類件数 25,663件(2025年7月19日現在) これだと工場もカウントされる
・総務省統計局家計調査 https://www.stat.go.jp/data/kakei/