最新の金融機関業態別金融機関数
2021-02-21
日本金融通信社の最新業態別金融機関数を活用して、地域金融機関にスポットをあてた表を作成した。
区分 | 業態 | 数 | |||||
中央銀行 | 日本銀行 | 1 | |||||
民間金融機関 | 預金取扱金融機関 | 普通銀行 | 都市銀行 | 5 | |||
その他銀行 | 14 | ||||||
地域金融機関 | 地域銀行 | 地方銀行 | 62 | 1,092 | |||
第二地方銀行 | 38 | ||||||
中小企業金融機関 | 信用金庫 | 254 | |||||
信用組合 | 145 | ||||||
労働金庫 | 13 | ||||||
農林水産金融機関 | 農業協同組合 | 580 | |||||
長期金融機関 | 信託銀行 | 3 | |||||
その他の金融機関 | 証券関連 | 証券会社等 | 269 | ||||
保険会社 | 生命保険会社 | 42 | |||||
損害保険会社 | 28 | ||||||
政府系金融機関 | 6 |
※株式会社日本金融通信社 最新の業態別金融機関数 2021年1月31日現在を基準に筆者が作成
ご意見頂き、少し直しました。
区分 | 形態 | 業態 | 数 | 計 | ||||
中央銀行 | 日本銀行 | 1 | ||||||
民間金融機関 | 預金取扱 金融機関 |
株式会社 | 普通銀行 | 都市銀行 | 5 | |||
その他銀行 | 14 | |||||||
地域金融機関 | 地域銀行 | 地方銀行 | 62 | 1,092 | ||||
第二地方銀行 | 38 | |||||||
協同組織 | 中小企業系 | 信用金庫 | 254 | |||||
信用組合 | 145 | |||||||
労働組合系 | 労働金庫 | 13 | ||||||
農林漁業系 | 農業協同組合 | 580 | ||||||
株式会社 | 長期金融機関 | 信託銀行 | 3 | |||||
その他の 金融機関 |
証券関連 | 証券会社等 | 269 | |||||
保険会社 | 生命保険会社 | 42 | ||||||
損害保険会社 | 28 | |||||||
政府系金融機関 | 公庫・独法 株式会社 |
6 |
金融読本(第31版)や図説 わが国の銀行を参考にしても「区分」がわかりづらい。より実態ベースに合わせた形で修正した。
区分・業態 | 数 | 計 | |||||
中央銀行 | 日本銀行 | 1 | |||||
民間金融機関 | 預金取扱 金融機関 |
普通銀行 | 都市銀行 | 5 | |||
その他銀行 | 14 | ||||||
地域金融機関 | 地域銀行 | 第一地方銀行 | 62 | 1,092 | |||
第二地方銀行 | 38 | ||||||
協同組織金融機関 | 信用金庫 | 254 | |||||
信用組合 | 145 | ||||||
労働金庫 | 13 | ||||||
農業協同組合 | 580 | ||||||
長期金融機関 | 信託銀行 | 3 | |||||
その他の 金融機関 |
証券関連 | 証券会社等 | 269 | ||||
保険会社 | 生命保険会社 | 42 | |||||
損害保険会社 | 28 | ||||||
政府系金融機関 | 6 |