| 回数 | 実施日 | 会社名 | 参加人数 | 研究室HP | 大学HP |
| 20回 | 2025年3月28日 | ケル株式会社 | 大学教職員7名+高校教職員1名 | ★ | |
| 19回 | 2024年8月22日 | 栗田工業株式会社 | 大学教職員8名+高校教職員5名+大学生1名+高校生9名 | ★ | ★ |
| 18回 | 2024年6月20日 | 太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社 | 大学教職員2名+高校教職員18名 | ★ | ★ |
| 17回 | 2024年5月21日 | 武州工業株式会社 | 大学教職員2名+高校教職員17名+大学生2名 | ★ | ★ |
| 16回 | 2023年11月17日 | 株式会社レンタルのニッケン | 教職員教職員3名+大学生9名 | ★ | |
| 15回 | 2023年6月12日 | 武州工業株式会社 | 大学教職員3名+高校教職員11名+大学生2名 | ★ | |
| 14回 | 2023年6月12日 | 住友金属鉱山株式会社 | 大学教職員4名+高校教職員11名+大学生2名 | ★ | |
| 13回 | 2023年3月1日 | ストラパック株式会社 | 教職員6名+学生5名 | ★ | ★ |
| 12回 | 2023年1月31日 | 第一カッター興業株式会社 | 教職員3名+学生2名 | ★ | |
| 11回 | 2022年10月28日 | グラン・グルメ株式会社 | 教職員6名 | ★ | ★ |
| 10回 | 2022年5月26日 | イケア・ジャパン株式会社 | 教職員8名 | ★ | ★ |
| 9回 | 2022年4月8日 | FSX株式会社 | 教職員6名 | ★ | |
| 8回 | 2020年7月9日 | FSX株式会社 | 教職員7名+(オンライン270名) | ★ | |
| 7回 | 2020年1月29日 | ワークスモバイルジャパン株式会社 | 教職員5名+学生4名 | ★ | |
| 6回 | 2019年11月5日 | 株式会社野毛印刷社 | 教職員5名+学生2名 | ★ | ★ |
| 5回 | 2019年8月29日 | 株式会社ミート・コンパニオン | 教職員5名+学生2名 | ★ | |
| 4回 | 2019年7月1日 | 株式会社壽屋 | 教職員8名+学生8名 | ★ | |
| 3回 | 2月19日5月17日 | 武陽ガス株式会社 | 教職員6名+学生9名 | ★ | |
| 2回 | 2019年3月13日 | 株式会社コミクリ | 教職員5名+学生2名 | ★ | |
| 1回 | 2019年1月23日 | 京西テクノス株式会社 | 教職員6名 | ★ |
